Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 1170 / 4478

# Alias Pts Puntos
651 (+13) 474
652 (+14) 474
653 (-34) 474
654 (+14) 474
655 (-34) 474
656 (-30) 474
657 (-29) 474
658 (-29) 474
659 (-29) 474
660 (+14) 474
661 (+14) 474
662 (+14) 471
663 (-29) 471
664 (-29) 471
665 (+164) 471
666 (+12) 471
667 (+12) 471
668 (-30) 471
669 (+12)
Lau - Prode Copa América 2024

Lau

471
670 (-30) 471
671 (+15)
:D - Prode Copa América 2024

:D

468
672 (+16) 468
673 (-30) 468
674 (-28) 468
675 (-28) 468
676 (-28) 465
677 (-28) 465
678 (+117) 465
679 (-27) 465
680 (+13) 465
681 (-25) 462
682 (+16) 462
683 (-26) 462
684 (+15) 462
685 (+16) 462
686 (-27) 462
687 (-27) 462
688 (+16) 462
689 (-27) 459
690 (-27) 459
691 (-26) 459
692 (-25) 459
693 (+113)
Gus - Prode Copa América 2024

Gus

459
694 (-25) 459
695 (-25) 459
696 (+17) 459
697 (-26) 459
698 (-26) 459
699 (-26) 459
700 (+15) 459

Desplazamiento horizontal