Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 1440 / 4478

# Alias Pts Puntos
601 (-6) 645
602 (+29) 645
603 (-7) 645
604 (+39) 645
605 (-115) 645
606 (-9) 645
607 (+38) 645
608 (+39) 645
609 (+39)
Lau - Prode Copa América 2024

Lau

645
610 (+39) 645
611 (-5) 645
612 (+40) 642
613 (-113) 642
614 (-1) 642
615 (+104) 642
616 (-110) 642
617 (+36) 642
618 (+36) 642
619 (+31) 642
620 (+35) 639
621 (-112) 639
622 (+103) 639
623 (-1) 639
624 (-1) 639
625 (+33) 636
626 (-2) 636
627 (-2)
Kev - Prode Copa América 2024

Kev

636
628 (-2) 636
629 (+3) 633
630 (+3) 633
631 (+40) 633
632 (+41)
Gus - Prode Copa América 2024

Gus

633
633 (+4) 633
634 (+28) 633
635 (-109) 633
636 (+27) 633
637 (+37) 633
638 (+37) 633
639 (+2) 633
640 (+25) 633
641 (+25) 633
642 (+35) 633
643 (-113) 633
644 (-2) 630
645 (+35)
Bo - Prode Copa América 2024

Bo

630
646 (-112) 630
647 (-3) 630
648 (-2) 630
649 (+36)
YMR - Prode Copa América 2024

YMR

630
650 (+1) 627

Desplazamiento horizontal