Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 1750 / 4478

# Alias Pts Puntos
501 (+146) 845
502 (-46) 845
503 (+4) 845
504 (+144) 845
505 (+3) 845
506 (+211) 845
507 (+56) 845
508 (-162) 845
509 (-100)
TK - Prode Copa América 2024

TK

845
510 (+114) 844
511 (+5) 842
512 (+66) 842
513 (+66) 842
514 (-149) 842
515 (+4) 842
516 (-159) 842
517 (+65) 842
518 (-96) 842
519 (+138) 841
520 (+112)
Gus - Prode Copa América 2024

Gus

841
521 (+75) 841
522 (-94) 839
523 (+135) 839
524 (-162) 839
525 (-91) 839
526 (+15) 839
527 (-149) 839
528 (+59) 839
529 (+107) 838
530 (-139) 838
531 (-162) 836
532 (+123) 836
533 (-150) 836
534 (-103) 836
535 (+124) 836
536 (-52) 836
537 (-52) 836
538 (-96) 836
539 (-96) 836
540 (-163) 836
541 (-90) 833
542 (-142) 833
543 (+2) 833
544 (-86) 833
545 (+64)
Lau - Prode Copa América 2024

Lau

833
546 (-48) 833
547 (-48) 833
548 (+3) 833
549 (+5) 830
550 (-87) 830

Desplazamiento horizontal