# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
351 (-114) | 1518 | |
352 (+70) | 1517 | |
353 (+71) | 1516 | |
354 (+8) | 1516 | |
355 (-110) | 1515 | |
356 (-83) | 1514 | |
357 (-83) | 1514 | |
358 (+103) | 1511 | |
359 (-107) | 1511 | |
360 (+104) | 1511 | |
361 (+84) | 1510 | |
362 (-197) | 1509 | |
363 (+104) | 1508 | |
364 (+104) | 1508 | |
365 (+105) | 1507 | |
366 (-80) | 1506 | |
367 (-79) | 1506 | |
368 (+107) | 1505 | |
369 (+109) | 1504 | |
370 (+109) | 1504 | |
371 (+109) | 1504 | |
372 (-79) | 1503 | |
373 (-79) | 1502 | |
374 (+109) | 1502 | |
375 (+111) | 1502 | |
376 (+113) | 1500 | |
377 (+113) | 1499 | |
378 (-8) | 1499 | |
379 (-77) | 1499 | |
380 (+79) | 1499 | |
381 (+79) | 1498 | |
382 (+110) | 1498 | |
383 (-80) | 1497 | |
384 (-77) | 1496 | |
385 (+77) | 1496 | |
386 (+79) | 1495 | |
387 (-6) | 1494 | |
388 (-78) | 1493 | |
389 (+116) | 1493 | |
390 (-76) | 1491 | |
391 (-191) | 1491 | |
392 (-77) | 1491 | |
393 (+116) | 1490 | |
394 (+27) | 1489 | |
395 (-105) | 1488 | |
396 (-105) | 1488 | |
397 (-76) | 1488 | |
398 (-74) | 1487 | |
399 (+82) | 1487 | |
400 (-75) | 1487 |
Desplazamiento horizontal