Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 3763 / 4478

# Alias Pts Puntos
101 (-25) 2012
102 (-23) 2008
103 (+115) 2008
104 (+164) 2008
105 (+166) 2005
106 (+122) 2005
107 (-26) 2002
108 (-5) 2001
109 (-5)
Sdy - Prode Copa América 2024

Sdy

2001
110 (-3) 2000
111 (-3) 2000
112 (-28) 1998
113 (-3) 1998
114 (-29)
Fer - Prode Copa América 2024

Fer

1997
115 (+175) 1996
116 (-28) 1994
117 (-27) 1994
118 (+175) 1993
119 (-6) 1992
120 (-6) 1991
121 (+178) 1991
122 (-6)
Mau - Prode Copa América 2024

Mau

1990
123 (+132) 1987
124 (+136) 1984
125 (-30) 1982
126 (-30) 1981
127 (+3) 1980
128 (+144) 1978
129 (+6) 1977
130 (+6) 1977
131 (+6) 1977
132 (+6) 1977
133 (-36) 1977
134 (-34) 1976
135 (+149) 1975
136 (-34) 1975
137 (-32)
Alf - Prode Copa América 2024

Alf

1973
138 (-29) 1972
139 (-27) 1967
140 (+13) 1967
141 (-47) 1967
142 (+13) 1965
143 (+202) 1965
144 (-79) 1963
145 (+12) 1962
146 (-28) 1962
147 (+11) 1961
148 (-28) 1961
149 (-28) 1959
150 (-28) 1959

Desplazamiento horizontal