# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
151 (-32) | 1958 | |
152 (-29) | 1958 | |
153 (-29) | 1958 | |
154 (-29) | 1957 | |
155 (+11) | 1956 | |
156 (+11) | 1956 | |
157 (-29) | 1955 | |
158 (-29) | 1953 | |
159 (+11) | 1953 | |
160 (-29) | 1953 | |
161 (+10) | 1953 | |
162 (+12) | 1952 | |
163 (+12) | 1952 | |
164 (-31) | 1952 | |
165 (+13) | 1950 | |
166 (-27) | 1949 | |
167 (+14) | 1947 | |
168 (-26) | 1947 | |
169 (+15) | 1947 | |
170 (+201) | 1946 | |
171 (-28) | 1946 | |
172 (-31) | 1944 | |
173 (-28) | 1944 | |
174 (+13) | 1944 | |
175 (+157) | 1943 | |
176 (-160) | 1943 | |
177 (+11) | 1943 | |
178 (-28) | 1942 | |
179 (-27) | 1941 | |
180 (+162) | 1940 | |
181 (-35) | 1940 | |
182 (-28) | 1940 | |
183 (+10) | 1939 | |
184 (-33) | 1938 | |
185 (-29) | 1938 | |
186 (+162) | 1937 | |
187 (+10) | 1936 | |
188 (+11) | 1933 | |
189 (-30) | 1932 | |
190 (+11) | 1932 | |
191 (+12) | 1932 | |
192 (-32) | 1932 | |
193 (+11) | 1931 | |
194 (-32) | 1930 | |
195 (-32) | 1929 | |
196 (-32) | 1929 | |
197 (+10) | 1929 | |
198 (+10) | 1929 | |
199 (-31) | 1928 | |
200 (+212) | 1928 |
Desplazamiento horizontal