# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
301 (+180) | 1922 | |
302 (-73) | 1921 | |
303 (-92) | 1920 | |
304 (+223) | 1920 | |
305 (-73) | 1919 | |
306 (+183) | 1919 | |
307 (-74) | 1919 | |
308 (-95) | 1918 | |
309 (-74) | 1918 | |
310 (-70) | 1915 | |
311 (-94) | 1914 | |
312 (+230) | 1914 | |
313 (+182) | 1913 | |
314 (+311) | 1912 | |
315 (-96) | 1912 | |
316 (+181) | 1911 | |
317 (-96) | 1911 | |
318 (-96) | 1911 | |
319 (+158) | 1911 | |
320 (+184) | 1908 | |
321 (-1) | 1906 | |
322 (-72) | 1905 | |
323 (-72) | 1905 | |
324 (+185) | 1902 | |
325 (-86) | 1900 | |
326 (-70) | 1900 | |
327 (-86) | 1899 | |
328 (+185) | 1899 | |
329 (-71) | 1899 | |
330 (+185) | 1899 | |
331 (-72) | 1899 | |
332 (-90) | 1898 | |
333 (+191) | 1896 | |
334 (+223) | 1896 | |
335 (-74) | 1896 | |
336 (+34) | 1895 | |
337 (-75) | 1895 | |
338 (-94) | 1895 | |
339 (-94) | 1895 | |
340 (+222) | 1894 | |
341 (+167) | 1892 | |
342 (-94) | 1891 | |
343 (-78) | 1890 | |
344 (-91) | 1888 | |
345 (-71) | 1886 | |
346 (-92) | 1886 | |
347 (-68) | 1885 | |
348 (-91) | 1884 | |
349 (+187) | 1884 | |
350 (+187) | 1884 |
Desplazamiento horizontal