# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
351 (+217) | 1884 | |
352 (-71) | 1883 | |
353 (-93) | 1883 | |
354 (-72) | 1882 | |
355 (-70) | 1881 | |
356 (+116) | 1880 | |
357 (-6) | 1880 | |
358 (-72) | 1879 | |
359 (-71) | 1879 | |
360 (+114) | 1878 | |
361 (-72) | 1878 | |
362 (-72) | 1878 | |
363 (+184) | 1878 | |
364 (+217) | 1878 | |
365 (-74) | 1877 | |
366 (-74) | 1877 | |
367 (-72) | 1874 | |
368 (+166) | 1874 | |
369 (-73) | 1874 | |
370 (-101) | 1872 | |
371 (-70) | 1872 | |
372 (-102) | 1872 | |
373 (-101) | 1872 | |
374 (+154) | 1871 | |
375 (-100) | 1871 | |
376 (-100) | 1870 | |
377 (-99) | 1870 | |
378 (-74) | 1867 | |
379 (-96) | 1866 | |
380 (+178) | 1866 | |
381 (-73) | 1866 | |
382 (+162) | 1864 | |
383 (-74) | 1863 | |
384 (-73) | 1861 | |
385 (-71) | 1861 | |
386 (-92) | 1861 | |
387 (+214) | 1860 | |
388 (-73) | 1860 | |
389 (-71) | 1859 | |
390 (-93) | 1858 | |
391 (+158) | 1858 | |
392 (-70) | 1858 | |
393 (+160) | 1857 | |
394 (-3) | 1853 | |
395 (+55) | 1852 | |
396 (-68) | 1851 | |
397 (-68) | 1851 | |
398 (+120) | 1851 | |
399 (-68) | 1851 | |
400 (-67) | 1850 |
Desplazamiento horizontal