# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-1064) | 381 | |
1952 (-82) | 381 | |
1953 (+260) | 381 | |
1954 (-1064) | 381 | |
1955 (+260) | 378 | |
1956 (+261) | 378 | |
1957 (-1054) | 378 | |
1958 (-1048) | 378 | |
1959 (-1048) | 378 | |
1960 (+258) | 375 | |
1961 (-83) | 375 | |
1962 (+258) | 375 | |
1963 (+259) | 375 | |
1964 (+259) | 375 | |
1965 (+260) | 375 | |
1966 (+260) | 375 | |
1967 (-84) | 375 | |
1968 (+259) | 375 | |
1969 (-84) | 375 | |
1970 (+259) | 375 | |
1971 (+259) | 375 | |
1972 (+259) | 375 | |
1973 (+259) | 375 | |
1974 (-85) | 375 | |
1975 (-83) | 375 | |
1976 (-82) | 375 | |
1977 (+258) | 375 | |
1978 (-78) | 375 | |
1979 (+257) | 375 | |
1980 (-77) | 375 | |
1981 (-77) | 375 | |
1982 (+256) | 375 | |
1983 (-77) | 375 | |
1984 (-77) | 375 | |
1985 (+256) | 375 | |
1986 (+256) | 375 | |
1987 (-72) | 375 | |
1988 (+255) | 375 | |
1989 (+256) | 375 | |
1990 (-73) | 375 | |
1991 (+256) | 375 | |
1992 (+257) | 375 | |
1993 (-71) | 375 | |
1994 (+258) | 375 | |
1995 (+258) | 375 | |
1996 (+259) | 375 | |
1997 (+259) | 375 | |
1998 (+259) | 375 | |
1999 (+260) | 372 | |
2000 (+260) | 372 |
Desplazamiento horizontal