# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (+27) | 435 | |
1952 (+111) | 435 | |
1953 (+111) | 435 | |
1954 (+111) | 435 | |
1955 (-233) | 435 | |
1956 (+110) | 435 | |
1957 (+110) | 435 | |
1958 (+25) | 435 | |
1959 (-229) | 435 | |
1960 (+114) | 435 | |
1961 (+114) | 435 | |
1962 (+114) | 435 | |
1963 (-228) | 435 | |
1964 (+114) | 435 | |
1965 (+119) | 435 | |
1966 (+21) | 435 | |
1967 (+118) | 435 | |
1968 (+727) | 435 | |
1969 (-221) | 435 | |
1970 (-221) | 435 | |
1971 (-218) | 435 | |
1972 (+727) | 435 | |
1973 (-218) | 435 | |
1974 (+115) | 435 | |
1975 (+116) | 435 | |
1976 (+116) | 435 | |
1977 (+116) | 435 | |
1978 (-220) | 435 | |
1979 (-216) | 435 | |
1980 (+116) | 435 | |
1981 (+116) | 435 | |
1982 (+116) | 435 | |
1983 (+117) | 435 | |
1984 (+117) | 435 | |
1985 (-217) | 435 | |
1986 (+118) | 435 | |
1987 (+119) | 435 | |
1988 (+119) | 435 | |
1989 (+120) | 435 | |
1990 (+715) | 435 | |
1991 (+120) | 435 | |
1992 (+120) | 435 | |
1993 (-208) | 435 | |
1994 (+120) | 435 | |
1995 (+120) | 435 | |
1996 (+121) | 435 | |
1997 (+1) | 435 | |
1998 (+122) | 435 | |
1999 (+122) | 435 | |
2000 (+122) | 432 |
Desplazamiento horizontal