Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 1170 / 9040

# Alias Pts Puntos
4001 (+387) 348
4002 (-355) 348
4003 (-355) 348
4004 (-179)
Ati - Prode Mundial 2022

Ati

345
4005 (-352) 345
4006 (-180) 345
4007 (-179)
CB - Prode Mundial 2022

CB

345
4008 (-351) 345
4009 (-351) 345
4010 (-173) 345
4011 (-173) 345
4012 (-343) 345
4013 (-171) 345
4014 (-171) 345
4015 (-170) 345
4016 (-170) 345
4017 (-170) 345
4018 (-342) 345
4019 (-160) 345
4020 (-159) 342
4021 (-157) 342
4022 (-340) 342
4023 (-336) 342
4024 (-158) 342
4025 (+367) 342
4026 (+248) 342
4027 (-158) 342
4028 (-158) 342
4029 (-158) 342
4030 (+157) 342
4031 (+227) 342
4032 (+244) 342
4033 (+361) 342
4034 (+225) 342
4035 (+243) 342
4036 (-158) 342
4037 (+224) 342
4038 (-158) 342
4039 (-335) 342
4040 (-158) 342
4041 (+157) 342
4042 (-336) 342
4043 (-158) 342
4044 (-333) 342
4045 (+245) 342
4046 (-158) 342
4047 (-327) 342
4048 (-327) 342
4049 (-325) 342
4050 (-154) 342

Desplazamiento horizontal