# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-43) | 543 | |
1952 (-43) | 543 | |
1953 (-42) | 543 | |
1954 (+186) | 543 | |
1955 (+186) | 543 | |
1956 (-42) | 543 | |
1957 (+219) | 543 | |
1958 (-42) | 543 | |
1959 (+219) | 543 | |
1960 (+221) | 543 | |
1961 (+221) | 543 | |
1962 (-42) | 543 | |
1963 (+223) | 543 | |
1964 (-879) | 543 | |
1965 (-43) | 543 | |
1966 (+221) | 543 | |
1967 (+222) | 543 | |
1968 (-44) | 543 | |
1969 (+222) | 543 | |
1970 (+178) | 543 | |
1971 (+224) | 543 | |
1972 (-43) | 543 | |
1973 (+177) | 543 | |
1974 (+227) | 543 | |
1975 (-42) | 543 | |
1976 (+226) | 543 | |
1977 (-41) | 543 | |
1978 (+175) | 543 | |
1979 (+226) | 543 | |
1980 (+174) | 543 | |
1981 (-44) | 543 | |
1982 (+227) | 543 | |
1983 (+172) | 543 | |
1984 (+228) | 543 | |
1985 (-40) | 543 | |
1986 (-39) | 543 | |
1987 (-39) | 543 | |
1988 (+230) | 543 | |
1989 (-35) | 543 | |
1990 (+168) | 543 | |
1991 (+168) | 543 | |
1992 (+168) | 543 | |
1993 (+234) | 543 | |
1994 (-35) | 543 | |
1995 (-33) | 543 | |
1996 (+238) | 543 | |
1997 (-31) | 543 | |
1998 (+240) | 543 | |
1999 (+241) | 543 | |
2000 (-32) | 543 |
Desplazamiento horizontal