# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1901 (+163) | 663 | |
1902 (+165) | 663 | |
1903 (-450) | 663 | |
1904 (-450) | 663 | |
1905 (-701) | 663 | |
1906 (-450) | 663 | |
1907 (+890) | 663 | |
1908 (+429) | 663 | |
1909 (+166) | 663 | |
1910 (+432) | 663 | |
1911 (-450) | 663 | |
1912 (+167) | 663 | |
1913 (+356) | 663 | |
1914 (+433) | 663 | |
1915 (+433) | 663 | |
1916 (-451) | 663 | |
1917 (-450) | 663 | |
1918 (+887) | 663 | |
1919 (+168) | 663 | |
1920 (-452) | 663 | |
1921 (+433) | 663 | |
1922 (-448) | 663 | |
1923 (+441) | 663 | |
1924 (+442) | 663 | |
1925 (+167) | 663 | |
1926 (-449) | 663 | |
1927 (+442) | 663 | |
1928 (+361) | 663 | |
1929 (-450) | 663 | |
1930 (-450) | 663 | |
1931 (-448) | 663 | |
1932 (+438) | 663 | |
1933 (-700) | 663 | |
1934 (+163) | 663 | |
1935 (+887) | 663 | |
1936 (+435) | 663 | |
1937 (+355) | 663 | |
1938 (-450) | 663 | |
1939 (+161) | 663 | |
1940 (+161) | 663 | |
1941 (+161) | 663 | |
1942 (-452) | 663 | |
1943 (+433) | 663 | |
1944 (+163) | 663 | |
1945 (-450) | 663 | |
1946 (+883) | 663 | |
1947 (+349) | 663 | |
1948 (+349) | 663 | |
1949 (+159) | 663 | |
1950 (+428) | 663 |
Desplazamiento horizontal