# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-155) | 687 | |
1952 (-155) | 687 | |
1953 (+1144) | 687 | |
1954 (+658) | 687 | |
1955 (+658) | 687 | |
1956 (-155) | 684 | |
1957 (-155) | 684 | |
1958 (-408) | 684 | |
1959 (+661) | 684 | |
1960 (-409) | 684 | |
1961 (-158) | 684 | |
1962 (+661) | 684 | |
1963 (-157) | 684 | |
1964 (-157) | 684 | |
1965 (-156) | 684 | |
1966 (+1136) | 684 | |
1967 (-156) | 684 | |
1968 (-410) | 684 | |
1969 (-155) | 684 | |
1970 (+664) | 684 | |
1971 (-156) | 684 | |
1972 (-154) | 684 | |
1973 (-406) | 684 | |
1974 (-155) | 684 | |
1975 (-405) | 684 | |
1976 (-154) | 684 | |
1977 (+1139) | 684 | |
1978 (-155) | 684 | |
1979 (-406) | 684 | |
1980 (-406) | 684 | |
1981 (-153) | 684 | |
1982 (-153) | 684 | |
1983 (-407) | 684 | |
1984 (-407) | 684 | |
1985 (-155) | 684 | |
1986 (-154) | 684 | |
1987 (-406) | 684 | |
1988 (-155) | 681 | |
1989 (-154) | 681 | |
1990 (-154) | 681 | |
1991 (-154) | 681 | |
1992 (-403) | 681 | |
1993 (-154) | 681 | |
1994 (-402) | 681 | |
1995 (-402) | 681 | |
1996 (-153) | 681 | |
1997 (-153) | 681 | |
1998 (-153) | 681 | |
1999 (-152) | 681 | |
2000 (-403) | 681 |
Desplazamiento horizontal