# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (+10) | 699 | |
1952 (+10) | 699 | |
1953 (+10) | 699 | |
1954 (-216) | 699 | |
1955 (-216) | 699 | |
1956 (+9) | 699 | |
1957 (+9) | 699 | |
1958 (-216) | 699 | |
1959 (+8) | 699 | |
1960 (+789) | 699 | |
1961 (-218) | 699 | |
1962 (+7) | 699 | |
1963 (+8) | 699 | |
1964 (-219) | 699 | |
1965 (-219) | 699 | |
1966 (+6) | 699 | |
1967 (+7) | 699 | |
1968 (-221) | 699 | |
1969 (-220) | 699 | |
1970 (+787) | 699 | |
1971 (+6) | 699 | |
1972 (-222) | 699 | |
1973 (+5) | 699 | |
1974 (+784) | 699 | |
1975 (-223) | 699 | |
1976 (+4) | 699 | |
1977 (+5) | 699 | |
1978 (+5) | 699 | |
1979 (+5) | 699 | |
1980 (-227) | 699 | |
1981 (-227) | 699 | |
1982 (+4) | 699 | |
1983 (-227) | 699 | |
1984 (+1200) | 699 | |
1985 (+2) | 699 | |
1986 (-228) | 696 | |
1987 (-228) | 696 | |
1988 (-228) | 696 | |
1989 (-228) | 696 | |
1990 (-228) | 696 | |
1991 (-228) | 696 | |
1992 (-228) | 696 | |
1993 (-2) | 696 | |
1994 (-2) | 696 | |
1995 (-230) | 696 | |
1996 (-229) | 696 | |
1997 (-3) | 696 | |
1998 (+779) | 696 | |
1999 (-3) | 696 | |
2000 (-231) | 696 |
Desplazamiento horizontal