# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1901 (-302) | 738 | |
1902 (-302) | 738 | |
1903 (-302) | 738 | |
1904 (+414) | 738 | |
1905 (-537) | 738 | |
1906 (+913) | 738 | |
1907 (-300) | 738 | |
1908 (-529) | 738 | |
1909 (-301) | 738 | |
1910 (+425) | 738 | |
1911 (+428) | 738 | |
1912 (-527) | 738 | |
1913 (-302) | 738 | |
1914 (-302) | 738 | |
1915 (-529) | 738 | |
1916 (-303) | 738 | |
1917 (-303) | 738 | |
1918 (-531) | 738 | |
1919 (-304) | 738 | |
1920 (-304) | 738 | |
1921 (-304) | 738 | |
1922 (-304) | 738 | |
1923 (+478) | 738 | |
1924 (-305) | 738 | |
1925 (+417) | 738 | |
1926 (+904) | 738 | |
1927 (+480) | 738 | |
1928 (-307) | 738 | |
1929 (-307) | 738 | |
1930 (-307) | 738 | |
1931 (+417) | 738 | |
1932 (-308) | 738 | |
1933 (-308) | 738 | |
1934 (-539) | 735 | |
1935 (-306) | 735 | |
1936 (-306) | 735 | |
1937 (-306) | 735 | |
1938 (+908) | 735 | |
1939 (+424) | 735 | |
1940 (+913) | 735 | |
1941 (+425) | 735 | |
1942 (-537) | 735 | |
1943 (+471) | 735 | |
1944 (+472) | 735 | |
1945 (-538) | 735 | |
1946 (-536) | 735 | |
1947 (-307) | 735 | |
1948 (-306) | 735 | |
1949 (-306) | 735 | |
1950 (-306) | 735 |
Desplazamiento horizontal