# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
4551 (-4) | 264 | |
4552 (-4) | 264 | |
4553 (-4) | 264 | |
4554 (-4) | 264 | |
4555 (-4) | 264 | |
4556 (+8) | 264 | |
4557 (-4) | 261 | |
4558 (-4) | 261 | |
4559 (-4) | 261 | |
4560 (-4) | 261 | |
4561 (-4) | 261 | |
4562 (-4) | 258 | |
4563 (-4) | 258 | |
4564 (-4) | 258 | |
4565 (-4) | 252 | |
4566 (-4) | 249 | |
4567 (-4) | 249 | |
4568 (-3) | 246 | |
4569 (-3) | 246 | |
4570 (-3) | 246 | |
4571 (-3) | 246 | |
4572 (-3) | 246 | |
4573 (-2) | 243 | |
4574 (-2) | 243 | |
4575 (-2) | 243 | |
4576 (-2) | 243 | |
4577 (-2) | 243 | |
4578 (-2) | 243 | |
4579 (-2) | 243 | |
4580 (-1) | 231 | |
4581 (-1) | 231 | |
4582 (-1) | 231 | |
4583 (-1) | 231 | |
4584 (+13) | 231 | |
4585 (-2) | 231 | |
4586 (-2) | 231 | |
4587 (-2) | 228 | |
4588 (-2) | 228 | |
4589 (-2) | 228 | |
4590 (-2) | 228 | |
4591 (-2) | 228 | |
4592 (-2) | 225 | |
4593 (-2) | 225 | |
4594 (-2) | 225 | |
4595 (-2) | 219 | |
4596 (-1) | 216 | |
4597 (-1) | 216 | |
4598 (-) | 216 | |
4599 (-) | 213 | |
4600 (-) | 213 |
Desplazamiento horizontal