# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1901 (-109) | 807 | |
1902 (+323) | 807 | |
1903 (+323) | 807 | |
1904 (+323) | 807 | |
1905 (+324) | 807 | |
1906 (-956) | 807 | |
1907 (+325) | 807 | |
1908 (-957) | 807 | |
1909 (+325) | 807 | |
1910 (-114) | 807 | |
1911 (-114) | 807 | |
1912 (+327) | 807 | |
1913 (+327) | 807 | |
1914 (+327) | 807 | |
1915 (+328) | 807 | |
1916 (+328) | 807 | |
1917 (-117) | 807 | |
1918 (+327) | 807 | |
1919 (+329) | 807 | |
1920 (-118) | 807 | |
1921 (+329) | 807 | |
1922 (+331) | 807 | |
1923 (-118) | 807 | |
1924 (-118) | 807 | |
1925 (+330) | 807 | |
1926 (+330) | 807 | |
1927 (-115) | 807 | |
1928 (-115) | 807 | |
1929 (+330) | 807 | |
1930 (-116) | 807 | |
1931 (-115) | 804 | |
1932 (-115) | 804 | |
1933 (-113) | 804 | |
1934 (-111) | 804 | |
1935 (-111) | 804 | |
1936 (+336) | 804 | |
1937 (-110) | 804 | |
1938 (+335) | 804 | |
1939 (-961) | 804 | |
1940 (-961) | 804 | |
1941 (+334) | 804 | |
1942 (-961) | 804 | |
1943 (+334) | 804 | |
1944 (-113) | 804 | |
1945 (-112) | 804 | |
1946 (+332) | 804 | |
1947 (+332) | 804 | |
1948 (+333) | 804 | |
1949 (+333) | 804 | |
1950 (+333) | 804 |
Desplazamiento horizontal