# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (+333) | 804 | |
1952 (+333) | 804 | |
1953 (-116) | 804 | |
1954 (-116) | 804 | |
1955 (-116) | 804 | |
1956 (+330) | 804 | |
1957 (+332) | 804 | |
1958 (-116) | 804 | |
1959 (+331) | 804 | |
1960 (-116) | 804 | |
1961 (+331) | 804 | |
1962 (-117) | 804 | |
1963 (-155) | 804 | |
1964 (-116) | 804 | |
1965 (-115) | 804 | |
1966 (+331) | 804 | |
1967 (+331) | 804 | |
1968 (+331) | 804 | |
1969 (-794) | 804 | |
1970 (-111) | 804 | |
1971 (+333) | 801 | |
1972 (+333) | 801 | |
1973 (-111) | 801 | |
1974 (-111) | 801 | |
1975 (-111) | 801 | |
1976 (+331) | 801 | |
1977 (+331) | 801 | |
1978 (-112) | 801 | |
1979 (-153) | 801 | |
1980 (-103) | 801 | |
1981 (-103) | 801 | |
1982 (-101) | 801 | |
1983 (+335) | 801 | |
1984 (-96) | 801 | |
1985 (+334) | 801 | |
1986 (-96) | 801 | |
1987 (-152) | 801 | |
1988 (-97) | 801 | |
1989 (-97) | 801 | |
1990 (-97) | 801 | |
1991 (+332) | 801 | |
1992 (-97) | 801 | |
1993 (-97) | 801 | |
1994 (+331) | 801 | |
1995 (+331) | 801 | |
1996 (+331) | 801 | |
1997 (+331) | 801 | |
1998 (-95) | 801 | |
1999 (+332) | 801 | |
2000 (-153) | 801 |
Desplazamiento horizontal