# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (+250) | 849 | |
1952 (-676) | 849 | |
1953 (+255) | 849 | |
1954 (-456) | 849 | |
1955 (-454) | 849 | |
1956 (+262) | 849 | |
1957 (+262) | 849 | |
1958 (+646) | 849 | |
1959 (-670) | 849 | |
1960 (+647) | 849 | |
1961 (+648) | 849 | |
1962 (+23) | 849 | |
1963 (+649) | 849 | |
1964 (+264) | 849 | |
1965 (-456) | 849 | |
1966 (-456) | 849 | |
1967 (+648) | 849 | |
1968 (+649) | 849 | |
1969 (+651) | 849 | |
1970 (+651) | 849 | |
1971 (-671) | 849 | |
1972 (-671) | 849 | |
1973 (-454) | 849 | |
1974 (+648) | 849 | |
1975 (-669) | 849 | |
1976 (+649) | 849 | |
1977 (-453) | 849 | |
1978 (+266) | 849 | |
1979 (+266) | 849 | |
1980 (+270) | 849 | |
1981 (+274) | 849 | |
1982 (-454) | 849 | |
1983 (-454) | 849 | |
1984 (-454) | 849 | |
1985 (-453) | 849 | |
1986 (+211) | 846 | |
1987 (-665) | 846 | |
1988 (-452) | 846 | |
1989 (+644) | 846 | |
1990 (+645) | 846 | |
1991 (-667) | 846 | |
1992 (+214) | 846 | |
1993 (+275) | 846 | |
1994 (+646) | 846 | |
1995 (-454) | 846 | |
1996 (+646) | 846 | |
1997 (+220) | 846 | |
1998 (+648) | 846 | |
1999 (-663) | 846 | |
2000 (-452) | 846 |
Desplazamiento horizontal