# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-143) | 939 | |
1952 (+349) | 939 | |
1953 (-144) | 939 | |
1954 (-333) | 939 | |
1955 (-144) | 939 | |
1956 (-334) | 939 | |
1957 (-143) | 939 | |
1958 (-332) | 939 | |
1959 (-332) | 939 | |
1960 (-332) | 939 | |
1961 (+507) | 939 | |
1962 (+887) | 939 | |
1963 (-332) | 939 | |
1964 (-144) | 939 | |
1965 (-331) | 939 | |
1966 (+886) | 939 | |
1967 (-146) | 939 | |
1968 (+886) | 936 | |
1969 (-147) | 936 | |
1970 (-143) | 936 | |
1971 (-143) | 936 | |
1972 (-140) | 936 | |
1973 (-138) | 936 | |
1974 (-134) | 936 | |
1975 (-331) | 936 | |
1976 (-135) | 936 | |
1977 (-133) | 936 | |
1978 (-132) | 936 | |
1979 (-131) | 936 | |
1980 (-327) | 936 | |
1981 (-327) | 936 | |
1982 (+508) | 936 | |
1983 (-327) | 936 | |
1984 (+549) | 936 | |
1985 (-133) | 936 | |
1986 (-329) | 936 | |
1987 (-329) | 936 | |
1988 (-329) | 936 | |
1989 (-329) | 936 | |
1990 (+891) | 936 | |
1991 (-135) | 936 | |
1992 (+505) | 936 | |
1993 (-331) | 936 | |
1994 (-136) | 936 | |
1995 (-135) | 936 | |
1996 (-331) | 936 | |
1997 (-135) | 936 | |
1998 (-131) | 936 | |
1999 (-331) | 936 | |
2000 (+501) | 936 |
Desplazamiento horizontal