# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1901 (-284) | 1044 | |
1902 (+497) | 1044 | |
1903 (+497) | 1044 | |
1904 (+497) | 1044 | |
1905 (-287) | 1044 | |
1906 (-287) | 1044 | |
1907 (-287) | 1044 | |
1908 (-285) | 1044 | |
1909 (-285) | 1044 | |
1910 (+497) | 1044 | |
1911 (-286) | 1044 | |
1912 (-80) | 1044 | |
1913 (-286) | 1044 | |
1914 (+494) | 1044 | |
1915 (-286) | 1044 | |
1916 (-286) | 1044 | |
1917 (-286) | 1044 | |
1918 (-286) | 1044 | |
1919 (-286) | 1044 | |
1920 (-286) | 1044 | |
1921 (+490) | 1044 | |
1922 (-79) | 1044 | |
1923 (-287) | 1044 | |
1924 (-287) | 1044 | |
1925 (-286) | 1044 | |
1926 (-286) | 1044 | |
1927 (-286) | 1044 | |
1928 (+486) | 1044 | |
1929 (+487) | 1041 | |
1930 (-286) | 1041 | |
1931 (-85) | 1041 | |
1932 (-286) | 1041 | |
1933 (-285) | 1041 | |
1934 (+487) | 1041 | |
1935 (+487) | 1041 | |
1936 (-287) | 1041 | |
1937 (+486) | 1041 | |
1938 (-288) | 1041 | |
1939 (-288) | 1041 | |
1940 (+485) | 1041 | |
1941 (+485) | 1041 | |
1942 (-288) | 1041 | |
1943 (+485) | 1041 | |
1944 (+485) | 1041 | |
1945 (-290) | 1041 | |
1946 (+486) | 1041 | |
1947 (+486) | 1041 | |
1948 (+486) | 1041 | |
1949 (+486) | 1041 | |
1950 (-292) | 1041 |
Desplazamiento horizontal