# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-128) | 1146 | |
1952 (+399) | 1146 | |
1953 (-127) | 1146 | |
1954 (-125) | 1146 | |
1955 (+426) | 1146 | |
1956 (-308) | 1146 | |
1957 (+232) | 1146 | |
1958 (-307) | 1146 | |
1959 (-307) | 1146 | |
1960 (-306) | 1146 | |
1961 (+426) | 1146 | |
1962 (+427) | 1146 | |
1963 (-308) | 1146 | |
1964 (+428) | 1146 | |
1965 (+428) | 1146 | |
1966 (-132) | 1146 | |
1967 (-311) | 1146 | |
1968 (+429) | 1146 | |
1969 (+429) | 1146 | |
1970 (-135) | 1146 | |
1971 (-314) | 1146 | |
1972 (+428) | 1146 | |
1973 (-314) | 1146 | |
1974 (-312) | 1146 | |
1975 (-137) | 1146 | |
1976 (-137) | 1146 | |
1977 (+391) | 1146 | |
1978 (-311) | 1146 | |
1979 (-311) | 1146 | |
1980 (+758) | 1146 | |
1981 (-311) | 1146 | |
1982 (+229) | 1143 | |
1983 (-312) | 1143 | |
1984 (-312) | 1143 | |
1985 (-312) | 1143 | |
1986 (+759) | 1143 | |
1987 (-313) | 1143 | |
1988 (-313) | 1143 | |
1989 (-313) | 1143 | |
1990 (-313) | 1143 | |
1991 (-312) | 1143 | |
1992 (-312) | 1143 | |
1993 (+428) | 1143 | |
1994 (-313) | 1143 | |
1995 (-313) | 1143 | |
1996 (-312) | 1143 | |
1997 (-312) | 1143 | |
1998 (+229) | 1143 | |
1999 (-313) | 1143 | |
2000 (-153) | 1143 |
Desplazamiento horizontal