# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
4501 (-1) | 462 | |
4502 (-1) | 462 | |
4503 (-1) | 462 | |
4504 (-1) | 459 | |
4505 (-1) | 453 | |
4506 (-1) | 453 | |
4507 (-1) | 447 | |
4508 (-1) | 444 | |
4509 (-1) | 441 | |
4510 (-1) | 441 | |
4511 (-1) | 438 | |
4512 (-1) | 435 | |
4513 (-1) | 432 | |
4514 (-1) | 429 | |
4515 (-1) | 429 | |
4516 (-1) | 429 | |
4517 (-1) | 426 | |
4518 (-1) | 426 | |
4519 (-1) | 420 | |
4520 (-1) | 417 | |
4521 (-1) | 417 | |
4522 (-1) | 417 | |
4523 (-1) | 414 | |
4524 (-1) | 414 | |
4525 (-1) | 414 | |
4526 (-1) | 411 | |
4527 (-) | 405 | |
4528 (-) | 399 | |
4529 (-) | 396 | |
4530 (-) | 384 | |
4531 (-) | 381 | |
4532 (-) | 366 | |
4533 (-) | 366 | |
4534 (-) | 366 | |
4535 (-) | 357 | |
4536 (-) | 357 | |
4537 (-) | 354 | |
4538 (-) | 354 | |
4539 (-) | 342 | |
4540 (-) | 342 | |
4541 (-) | 342 | |
4542 (-) | 336 | |
4543 (-) | 336 | |
4544 (-) | 327 | |
4545 (-) | 327 | |
4546 (-) | 321 | |
4547 (-) | 321 | |
4548 (-) | 318 | |
4549 (-) | 306 | |
4550 (-) | 303 |
Desplazamiento horizontal