# | Alias | Perdidos |
---|---|---|
1901 | -50 | |
1902 | -50 | |
1903 | -50 | |
1904 | -50 | |
1905 | -50 | |
1906 | -50 | |
1907 | -50 | |
1908 | -50 | |
1909 | -50 | |
1910 | -49 | |
1911 | -49 | |
1912 | -49 | |
1913 | -49 | |
1914 | -49 | |
1915 | -48 | |
1916 | -48 | |
1917 | -48 | |
1918 | -48 | |
1919 | -48 | |
1920 | -48 | |
1921 | -48 | |
1922 | -47 | |
1923 | -47 | |
1924 | -47 | |
1925 | -47 | |
1926 | -47 | |
1927 | -45 | |
1928 | -45 | |
1929 | -45 | |
1930 | -45 | |
1931 | -45 | |
1932 | -45 | |
1933 | -44 | |
1934 | -44 | |
1935 | -44 | |
1936 | -44 | |
1937 | -43 | |
1938 | -43 | |
1939 | -43 | |
1940 | -43 | |
1941 | -42 | |
1942 | -42 | |
1943 | -42 | |
1944 | -42 | |
1945 | -42 | |
1946 | -42 | |
1947 | -41 | |
1948 | -41 | |
1949 | -41 | |
1950 | -41 |
Desplazamiento horizontal