# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1901 (-671) | 1507 | |
1902 (-433) | 1507 | |
1903 (-92) | 1507 | |
1904 (-671) | 1507 | |
1905 (-266) | 1507 | |
1906 (-807) | 1507 | |
1907 (-425) | 1507 | |
1908 (-535) | 1507 | |
1909 (+350) | 1506 | |
1910 (+669) | 1506 | |
1911 (+669) | 1506 | |
1912 (+912) | 1506 | |
1913 (+636) | 1506 | |
1914 (+943) | 1506 | |
1915 (-670) | 1506 | |
1916 (-811) | 1506 | |
1917 (-671) | 1506 | |
1918 (+634) | 1506 | |
1919 (+634) | 1506 | |
1920 (-257) | 1506 | |
1921 (+634) | 1506 | |
1922 (+498) | 1506 | |
1923 (+637) | 1506 | |
1924 (-672) | 1506 | |
1925 (+675) | 1506 | |
1926 (+264) | 1506 | |
1927 (+140) | 1505 | |
1928 (+140) | 1505 | |
1929 (+637) | 1505 | |
1930 (+509) | 1505 | |
1931 (-32) | 1505 | |
1932 (-823) | 1504 | |
1933 (-551) | 1504 | |
1934 (-707) | 1504 | |
1935 (-1106) | 1504 | |
1936 (-363) | 1504 | |
1937 (-670) | 1504 | |
1938 (-954) | 1504 | |
1939 (+271) | 1504 | |
1940 (+87) | 1503 | |
1941 (+682) | 1503 | |
1942 (+953) | 1503 | |
1943 (-547) | 1503 | |
1944 (+451) | 1503 | |
1945 (-30) | 1503 | |
1946 (+952) | 1503 | |
1947 (-980) | 1503 | |
1948 (-28) | 1503 | |
1949 (-551) | 1503 | |
1950 (+686) | 1503 |
Desplazamiento horizontal