# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
451 (-62) | 2010 | |
452 (-50) | 2010 | |
453 (+148) | 2009 | |
454 (+133) | 2009 | |
455 (-50) | 2009 | |
456 (-49) | 2008 | |
457 (-207) | 2008 | |
458 (-159) | 2008 | |
459 (+145) | 2008 | |
460 (-159) | 2008 | |
461 (-49) | 2008 | |
462 (-45) | 2007 | |
463 (+21) | 2007 | |
464 (+130) | 2007 | |
465 (+297) | 2007 | |
466 (+312) | 2007 | |
467 (-68) | 2007 | |
468 (-50) | 2007 | |
469 (+149) | 2006 | |
470 (+301) | 2006 | |
471 (+134) | 2005 | |
472 (+323) | 2004 | |
473 (-171) | 2004 | |
474 (-171) | 2004 | |
475 (-48) | 2004 | |
476 (+135) | 2004 | |
477 (+323) | 2004 | |
478 (-163) | 2004 | |
479 (-163) | 2004 | |
480 (-163) | 2004 | |
481 (+324) | 2004 | |
482 (+89) | 2003 | |
483 (+33) | 2003 | |
484 (+138) | 2002 | |
485 (+98) | 2002 | |
486 (+138) | 2002 | |
487 (+139) | 2001 | |
488 (-159) | 2001 | |
489 (+337) | 2001 | |
490 (-340) | 2000 | |
491 (-62) | 2000 | |
492 (+147) | 2000 | |
493 (+340) | 2000 | |
494 (+316) | 2000 | |
495 (+146) | 2000 | |
496 (+147) | 1999 | |
497 (-93) | 1999 | |
498 (+147) | 1999 | |
499 (-45) | 1999 | |
500 (+148) | 1998 |
Desplazamiento horizontal