Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4120 / 9040

# Alias Pts Puntos
501 (-188) 1998
502 (-180) 1998
503 (+127) 1998
504 (+337) 1998
505 (+146) 1998
506 (-108) 1997
507 (+341) 1997
508 (-53) 1996
509 (+343) 1996
510 (-168) 1996
511 (-168) 1996
512 (+145) 1996
513 (-167) 1996
514 (-58) 1996
515 (+157) 1996
516 (+144) 1996
517 (+145) 1996
518 (-96) 1995
519 (+318) 1995
520 (-176) 1995
521 (+146) 1995
522 (+154) 1995
523 (+145) 1995
524 (-167) 1995
525 (+154) 1995
526 (+155) 1995
527 (+157)
FP - Prode Mundial 2022

FP

1994
528 (+339) 1994
529 (-232) 1993
530 (-203) 1993
531 (-171) 1993
532 (-174) 1993
533 (+320) 1993
534 (-61) 1992
535 (+40) 1992
536 (-229) 1992
537 (-166) 1992
538 (+42) 1992
539 (+139) 1992
540 (+339) 1992
541 (+161) 1992
542 (-65) 1992
543 (+163) 1992
544 (+319) 1991
545 (-176) 1991
546 (+342) 1991
547 (-337) 1991
548 (-189) 1990
549 (+144) 1990
550 (-178) 1990

Desplazamiento horizontal