# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
701 (-49) | 1960 | |
702 (-189) | 1959 | |
703 (-118) | 1959 | |
704 (+119) | 1959 | |
705 (-181) | 1959 | |
706 (-50) | 1959 | |
707 (-202) | 1959 | |
708 (+213) | 1959 | |
709 (-202) | 1959 | |
710 (-96) | 1959 | |
711 (-214) | 1958 | |
712 (+192) | 1958 | |
713 (-192) | 1957 | |
714 (+195) | 1957 | |
715 (+197) | 1957 | |
716 (-208) | 1957 | |
717 (-198) | 1956 | |
718 (+383) | 1956 | |
719 (+172) | 1956 | |
720 (-208) | 1956 | |
721 (+217) | 1956 | |
722 (-39) | 1956 | |
723 (-177) | 1956 | |
724 (+192) | 1956 | |
725 (-40) | 1956 | |
726 (+216) | 1956 | |
727 (+138) | 1956 | |
728 (-42) | 1956 | |
729 (+215) | 1956 | |
730 (-59) | 1956 | |
731 (+411) | 1955 | |
732 (+218) | 1955 | |
733 (+301) | 1955 | |
734 (+169) | 1955 | |
735 (-95) | 1955 | |
736 (-480) | 1955 | |
737 (+382) | 1955 | |
738 (+192) | 1954 | |
739 (-40) | 1954 | |
740 (+416) | 1954 | |
741 (-38) | 1954 | |
742 (-189) | 1954 | |
743 (+190) | 1954 | |
744 (-37) | 1954 | |
745 (-189) | 1953 | |
746 (-36) | 1953 | |
747 (+213) | 1953 | |
748 (+192) | 1953 | |
749 (+196) | 1953 | |
750 (+110) | 1953 |
Desplazamiento horizontal