# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1151 (+692) | 2006 | |
1152 (+655) | 2006 | |
1153 (-321) | 2006 | |
1154 (+145) | 2006 | |
1155 (-610) | 2006 | |
1156 (-224) | 2006 | |
1157 (+410) | 2006 | |
1158 (-509) | 2006 | |
1159 (+146) | 2006 | |
1160 (-226) | 2006 | |
1161 (+656) | 2005 | |
1162 (-431) | 2005 | |
1163 (-227) | 2005 | |
1164 (-324) | 2005 | |
1165 (-119) | 2004 | |
1166 (+663) | 2004 | |
1167 (+664) | 2004 | |
1168 (+264) | 2004 | |
1169 (+270) | 2004 | |
1170 (-117) | 2004 | |
1171 (-116) | 2004 | |
1172 (-230) | 2003 | |
1173 (+175) | 2003 | |
1174 (-112) | 2003 | |
1175 (+147) | 2003 | |
1176 (+3) | 2003 | |
1177 (+153) | 2003 | |
1178 (+420) | 2003 | |
1179 (+153) | 2003 | |
1180 (-329) | 2003 | |
1181 (+270) | 2003 | |
1182 (+419) | 2003 | |
1183 (-426) | 2002 | |
1184 (-233) | 2002 | |
1185 (-427) | 2002 | |
1186 (+271) | 2002 | |
1187 (+151) | 2002 | |
1188 (-236) | 2001 | |
1189 (+152) | 2001 | |
1190 (+152) | 2001 | |
1191 (+272) | 2001 | |
1192 (+9) | 2001 | |
1193 (-240) | 2001 | |
1194 (+8) | 2001 | |
1195 (-241) | 2001 | |
1196 (+700) | 2001 | |
1197 (-241) | 2001 | |
1198 (-338) | 2001 | |
1199 (+279) | 2000 | |
1200 (-526) | 2000 |
Desplazamiento horizontal