# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-339) | 1911 | |
1952 (+181) | 1911 | |
1953 (+182) | 1911 | |
1954 (+587) | 1910 | |
1955 (-479) | 1910 | |
1956 (-342) | 1910 | |
1957 (-340) | 1910 | |
1958 (-81) | 1910 | |
1959 (+326) | 1910 | |
1960 (+458) | 1910 | |
1961 (+188) | 1910 | |
1962 (-82) | 1909 | |
1963 (+41) | 1909 | |
1964 (+189) | 1909 | |
1965 (-80) | 1908 | |
1966 (+999) | 1908 | |
1967 (+742) | 1908 | |
1968 (+47) | 1908 | |
1969 (-79) | 1908 | |
1970 (-78) | 1908 | |
1971 (-341) | 1908 | |
1972 (+327) | 1908 | |
1973 (+741) | 1908 | |
1974 (-343) | 1908 | |
1975 (-475) | 1908 | |
1976 (-474) | 1908 | |
1977 (-344) | 1908 | |
1978 (-341) | 1907 | |
1979 (-222) | 1907 | |
1980 (-219) | 1907 | |
1981 (-81) | 1907 | |
1982 (+338) | 1906 | |
1983 (+601) | 1906 | |
1984 (-644) | 1906 | |
1985 (+187) | 1906 | |
1986 (-82) | 1906 | |
1987 (-219) | 1906 | |
1988 (+1001) | 1906 | |
1989 (-344) | 1906 | |
1990 (+43) | 1906 | |
1991 (-345) | 1906 | |
1992 (-86) | 1906 | |
1993 (-86) | 1906 | |
1994 (+42) | 1905 | |
1995 (-471) | 1905 | |
1996 (+183) | 1905 | |
1997 (+452) | 1905 | |
1998 (+327) | 1905 | |
1999 (-228) | 1905 | |
2000 (+329) | 1905 |
Desplazamiento horizontal