Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4430 / 9040

# Alias Pts Puntos
4001 (-85) 1590
4002 (-84) 1589
4003 (-316) 1589
4004 (+181) 1589
4005 (-32) 1588
4006 (-395) 1588
4007 (-392) 1588
4008 (+111) 1588
4009 (+122) 1587
4010 (+182) 1587
4011 (-25) 1587
4012 (+154) 1587
4013 (-86) 1587
4014 (-24) 1586
4015 (-24) 1586
4016 (+109) 1586
4017 (+78) 1585
4018 (-23) 1585
4019 (-102) 1584
4020 (+110) 1584
4021 (-384) 1584
4022 (+68) 1584
4023 (-22) 1584
4024 (-143) 1583
4025 (+30) 1583
4026 (-141) 1582
4027 (-80) 1581
4028 (-18) 1581
4029 (+115) 1581
4030 (-14) 1581
4031 (-135) 1580
4032 (-220) 1579
4033 (-12) 1579
4034 (-220) 1579
4035 (-13) 1578
4036 (-294)
Nch - Prode Mundial 2022

Nch

1578
4037 (-191) 1577
4038 (-29) 1576
4039 (-77)
DRB - Prode Mundial 2022

DRB

1575
4040 (-71) 1575
4041 (+143) 1575
4042 (-281) 1574
4043 (-8) 1574
4044 (-358) 1574
4045 (+141) 1574
4046 (-125) 1574
4047 (-208) 1573
4048 (-183) 1573
4049 (-75) 1573
4050 (-274) 1573

Desplazamiento horizontal