Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4740 / 9040

# Alias Pts Puntos
2301 (+494) 1984
2302 (-266) 1983
2303 (+108) 1983
2304 (-265) 1983
2305 (+107) 1983
2306 (-681) 1983
2307 (+5) 1982
2308 (+138) 1982
2309 (+108) 1982
2310 (+226) 1982
2311 (-144) 1982
2312 (+141) 1982
2313 (+4) 1982
2314 (-143) 1982
2315 (+216) 1982
2316 (+139) 1982
2317 (+140) 1981
2318 (+141) 1981
2319 (-139) 1981
2320 (+250)
FLD - Prode Mundial 2022

FLD

1981
2321 (-861) 1981
2322 (+111) 1981
2323 (+111) 1981
2324 (+111) 1981
2325 (-262) 1981
2326 (-23) 1981
2327 (+134) 1981
2328 (-143) 1980
2329 (+225) 1980
2330 (+135) 1980
2331 (+225) 1979
2332 (-2) 1979
2333 (-1) 1979
2334 (-142) 1979
2335 (+113) 1979
2336 (+1)
Gi - Prode Mundial 2022

Gi

1979
2337 (+134) 1979
2338 (-458) 1979
2339 (-118) 1979
2340 (-253) 1979
2341 (+252) 1978
2342 (-253) 1978
2343 (+277) 1978
2344 (-115) 1978
2345 (+2) 1978
2346 (+228) 1978
2347 (-143) 1978
2348 (-141)
AC - Prode Mundial 2022

AC

1977
2349 (-112) 1977
2350 (+113)
Lui - Prode Mundial 2022

Lui

1977

Desplazamiento horizontal