# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
2351 (-299) | 1977 | |
2352 (-253) | 1977 | |
2353 (-253) | 1976 | |
2354 (-142) | 1976 | |
2355 (-669) | 1976 | |
2356 (-253) | 1976 | |
2357 (+116) | 1976 | |
2358 (+11) | 1976 | |
2359 (-140) | 1976 | |
2360 (+134) | 1976 | |
2361 (+9) | 1976 | |
2362 (+9) | 1976 | |
2363 (+9) | 1975 | |
2364 (+140) | 1975 | |
2365 (-19) | 1975 | |
2366 (-110) | 1975 | |
2367 (+9) | 1975 | |
2368 (-136) | 1974 | |
2369 (-135) | 1974 | |
2370 (+115) | 1974 | |
2371 (+144) | 1974 | |
2372 (+144) | 1974 | |
2373 (+8) | 1974 | |
2374 (+114) | 1974 | |
2375 (+231) | 1973 | |
2376 (+115) | 1973 | |
2377 (-133) | 1973 | |
2378 (-133) | 1973 | |
2379 (+11) | 1973 | |
2380 (-134) | 1973 | |
2381 (-450) | 1973 | |
2382 (-133) | 1973 | |
2383 (+12) | 1973 | |
2384 (+111) | 1973 | |
2385 (+111) | 1973 | |
2386 (+138) | 1973 | |
2387 (+113) | 1973 | |
2388 (-246) | 1972 | |
2389 (-243) | 1972 | |
2390 (-110) | 1972 | |
2391 (-134) | 1972 | |
2392 (+118) | 1972 | |
2393 (+140) | 1972 | |
2394 (-428) | 1971 | |
2395 (-242) | 1971 | |
2396 (-408) | 1971 | |
2397 (+232) | 1971 | |
2398 (+232) | 1971 | |
2399 (-241) | 1971 | |
2400 (+118) | 1971 |
Desplazamiento horizontal