# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
3951 (-136) | 1927 | |
3952 (+198) | 1927 | |
3953 (+15) | 1926 | |
3954 (+197) | 1926 | |
3955 (-139) | 1926 | |
3956 (-49) | 1925 | |
3957 (-140) | 1925 | |
3958 (-138) | 1925 | |
3959 (+127) | 1925 | |
3960 (-139) | 1925 | |
3961 (-138) | 1924 | |
3962 (+193) | 1924 | |
3963 (-97) | 1923 | |
3964 (+194) | 1923 | |
3965 (-141) | 1923 | |
3966 (-99) | 1923 | |
3967 (-97) | 1922 | |
3968 (-142) | 1922 | |
3969 (+55) | 1922 | |
3970 (-140) | 1922 | |
3971 (+125) | 1921 | |
3972 (+84) | 1921 | |
3973 (-140) | 1921 | |
3974 (-58) | 1921 | |
3975 (+145) | 1921 | |
3976 (-100) | 1920 | |
3977 (+159) | 1919 | |
3978 (-53) | 1919 | |
3979 (+84) | 1918 | |
3980 (-98) | 1918 | |
3981 (+41) | 1917 | |
3982 (+86) | 1917 | |
3983 (-51) | 1917 | |
3984 (-141) | 1916 | |
3985 (-141) | 1916 | |
3986 (-94) | 1914 | |
3987 (+182) | 1914 | |
3988 (+182) | 1914 | |
3989 (-94) | 1914 | |
3990 (-93) | 1914 | |
3991 (-93) | 1914 | |
3992 (-139) | 1914 | |
3993 (+180) | 1913 | |
3994 (+122) | 1912 | |
3995 (-92) | 1911 | |
3996 (-137) | 1911 | |
3997 (-93) | 1911 | |
3998 (-92) | 1911 | |
3999 (+86) | 1910 | |
4000 (-42) | 1910 |
Desplazamiento horizontal