# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
4001 (-138) | 1910 | |
4002 (-92) | 1910 | |
4003 (-91) | 1909 | |
4004 (+41) | 1909 | |
4005 (-40) | 1908 | |
4006 (-141) | 1908 | |
4007 (+84) | 1908 | |
4008 (-31) | 1907 | |
4009 (-92) | 1906 | |
4010 (-137) | 1906 | |
4011 (-137) | 1905 | |
4012 (+173) | 1905 | |
4013 (-90) | 1905 | |
4014 (-28) | 1904 | |
4015 (+75) | 1904 | |
4016 (-89) | 1903 | |
4017 (-178) | 1903 | |
4018 (-137) | 1903 | |
4019 (-136) | 1902 | |
4020 (+46) | 1902 | |
4021 (+173) | 1902 | |
4022 (-136) | 1902 | |
4023 (-28) | 1902 | |
4024 (-91) | 1902 | |
4025 (-29) | 1902 | |
4026 (-84) | 1899 | |
4027 (+50) | 1899 | |
4028 (-132) | 1899 | |
4029 (+73) | 1898 | |
4030 (-85) | 1898 | |
4031 (-132) | 1898 | |
4032 (-85) | 1898 | |
4033 (-85) | 1897 | |
4034 (+42) | 1895 | |
4035 (-72) | 1894 | |
4036 (-67) | 1893 | |
4037 (-124) | 1893 | |
4038 (-68) | 1893 | |
4039 (+53) | 1893 | |
4040 (+169) | 1893 | |
4041 (+169) | 1893 | |
4042 (-128) | 1892 | |
4043 (-70) | 1892 | |
4044 (-70) | 1892 | |
4045 (+167) | 1892 | |
4046 (+189) | 1892 | |
4047 (+167) | 1892 | |
4048 (-133) | 1891 | |
4049 (-69) | 1891 | |
4050 (-132) | 1890 |
Desplazamiento horizontal