Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 5542 / 9040

# Alias Pts Puntos
4101 (+75) 1936
4102 (-10) 1936
4103 (+123) 1936
4104 (+73) 1936
4105 (-133) 1936
4106 (-132) 1936
4107 (+141) 1934
4108 (+44) 1932
4109 (+140) 1931
4110 (-165) 1930
4111 (+165) 1930
4112 (-164)
MC9 - Prode Mundial 2022

MC9

1929
4113 (-10) 1928
4114 (-121) 1928
4115 (-158)
AO - Prode Mundial 2022

AO

1925
4116 (-158) 1925
4117 (+79) 1924
4118 (+79) 1924
4119 (-156) 1923
4120 (-156) 1923
4121 (-151) 1922
4122 (-151) 1921
4123 (-147) 1920
4124 (-147) 1919
4125 (+138) 1919
4126 (-109) 1918
4127 (-148) 1918
4128 (-147) 1917
4129 (-) 1917
4130 (-146) 1916
4131 (+54) 1916
4132 (+159) 1915
4133 (-35) 1915
4134 (-144) 1914
4135 (-136) 1910
4136 (-136) 1910
4137 (+2) 1909
4138 (-27) 1909
4139 (+132) 1908
4140 (-99) 1908
4141 (+4) 1907
4142 (+52) 1907
4143 (-26) 1907
4144 (-97) 1907
4145 (-95) 1905
4146 (+4) 1905
4147 (-133) 1904
4148 (-93) 1904
4149 (-133) 1903
4150 (+129) 1902

Desplazamiento horizontal