# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
151 (+5) | 2905 | |
152 (+63) | 2904 | |
153 (+1) | 2904 | |
154 (+3) | 2904 | |
155 (+62) | 2904 | |
156 (+2) | 2904 | |
157 (+3) | 2904 | |
158 (-23) | 2903 | |
159 (+2) | 2903 | |
160 (+2) | 2903 | |
161 (-25) | 2903 | |
162 (+2) | 2903 | |
163 (+2) | 2901 | |
164 (+61) | 2901 | |
165 (-6) | 2901 | |
166 (+63) | 2900 | |
167 (-1) | 2900 | |
168 (+62) | 2900 | |
169 (-6) | 2900 | |
170 (-3) | 2900 | |
171 (-29) | 2900 | |
172 (-3) | 2899 | |
173 (-3) | 2899 | |
174 (-3) | 2898 | |
175 (-3) | 2897 | |
176 (-3) | 2897 | |
177 (-3) | 2897 | |
178 (+62) | 2896 | |
179 (-4) | 2896 | |
180 (-2) | 2894 | |
181 (-2) | 2894 | |
182 (-2) | 2894 | |
183 (-2) | 2893 | |
184 (-32) | 2893 | |
185 (-2) | 2892 | |
186 (-9) | 2892 | |
187 (-1) | 2891 | |
188 (+63) | 2891 | |
189 (-1) | 2891 | |
190 (-1) | 2891 | |
191 (-1) | 2891 | |
192 (-1) | 2890 | |
193 (-1) | 2890 | |
194 (-1) | 2890 | |
195 (-40) | 2890 | |
196 (-2) | 2890 | |
197 (+56) | 2889 | |
198 (-2) | 2889 | |
199 (-1) | 2887 | |
200 (-1) | 2887 |
Desplazamiento horizontal