# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-481) | 2669 | |
1952 (+201) | 2669 | |
1953 (+201) | 2669 | |
1954 (+393) | 2669 | |
1955 (+182) | 2669 | |
1956 (-891) | 2668 | |
1957 (+202) | 2668 | |
1958 (-114) | 2668 | |
1959 (+181) | 2668 | |
1960 (+99) | 2668 | |
1961 (-270) | 2668 | |
1962 (-893) | 2668 | |
1963 (-893) | 2667 | |
1964 (+178) | 2667 | |
1965 (-462) | 2667 | |
1966 (+201) | 2667 | |
1967 (+181) | 2667 | |
1968 (+393) | 2666 | |
1969 (+183) | 2666 | |
1970 (+202) | 2665 | |
1971 (-259) | 2665 | |
1972 (+186) | 2665 | |
1973 (+395) | 2665 | |
1974 (+187) | 2665 | |
1975 (+104) | 2665 | |
1976 (+393) | 2665 | |
1977 (-476) | 2665 | |
1978 (+198) | 2664 | |
1979 (+104) | 2664 | |
1980 (+182) | 2664 | |
1981 (+198) | 2664 | |
1982 (-450) | 2664 | |
1983 (+201) | 2664 | |
1984 (-107) | 2663 | |
1985 (+390) | 2663 | |
1986 (+202) | 2663 | |
1987 (-893) | 2663 | |
1988 (+390) | 2663 | |
1989 (+182) | 2663 | |
1990 (+200) | 2663 | |
1991 (-242) | 2663 | |
1992 (+389) | 2663 | |
1993 (-476) | 2662 | |
1994 (-476) | 2662 | |
1995 (+180) | 2662 | |
1996 (+197) | 2662 | |
1997 (-560) | 2662 | |
1998 (-444) | 2662 | |
1999 (+393) | 2661 | |
2000 (+198) | 2661 |
Desplazamiento horizontal