# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1851 (-4) | 3002 | |
1852 (+86) | 3002 | |
1853 (-303) | 3002 | |
1854 (+87) | 3001 | |
1855 (+89) | 3001 | |
1856 (-813) | 3001 | |
1857 (-210) | 3001 | |
1858 (-5) | 3001 | |
1859 (-301) | 3000 | |
1860 (-4) | 3000 | |
1861 (+230) | 3000 | |
1862 (-4) | 3000 | |
1863 (-4) | 3000 | |
1864 (+83) | 3000 | |
1865 (+84) | 2999 | |
1866 (-5) | 2999 | |
1867 (-175) | 2999 | |
1868 (-298) | 2999 | |
1869 (-816) | 2999 | |
1870 (-7) | 2998 | |
1871 (-7) | 2998 | |
1872 (-7) | 2998 | |
1873 (+67) | 2998 | |
1874 (+78) | 2998 | |
1875 (+67) | 2998 | |
1876 (+78) | 2998 | |
1877 (+78) | 2998 | |
1878 (+230) | 2998 | |
1879 (-10) | 2997 | |
1880 (+76) | 2997 | |
1881 (+76) | 2997 | |
1882 (-6) | 2997 | |
1883 (-5) | 2997 | |
1884 (-742) | 2996 | |
1885 (+65) | 2995 | |
1886 (+77) | 2995 | |
1887 (+77) | 2995 | |
1888 (+77) | 2995 | |
1889 (+77) | 2995 | |
1890 (-7) | 2995 | |
1891 (+76) | 2995 | |
1892 (-6) | 2995 | |
1893 (-4) | 2994 | |
1894 (-2) | 2994 | |
1895 (-193) | 2994 | |
1896 (-) | 2994 | |
1897 (-) | 2993 | |
1898 (+74) | 2993 | |
1899 (+75) | 2993 | |
1900 (+76) | 2993 |
Desplazamiento horizontal