# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
4301 (-1) | 1984 | |
4302 (-1) | 1984 | |
4303 (-1) | 1982 | |
4304 (+17) | 1973 | |
4305 (-1) | 1969 | |
4306 (-1) | 1968 | |
4307 (-1) | 1963 | |
4308 (-1) | 1961 | |
4309 (-1) | 1961 | |
4310 (-1) | 1961 | |
4311 (-1) | 1957 | |
4312 (-1) | 1954 | |
4313 (+11) | 1953 | |
4314 (+17) | 1950 | |
4315 (-3) | 1949 | |
4316 (+13) | 1946 | |
4317 (-4) | 1944 | |
4318 (-4) | 1943 | |
4319 (+19) | 1927 | |
4320 (+19) | 1926 | |
4321 (-6) | 1925 | |
4322 (-6) | 1925 | |
4323 (-6) | 1922 | |
4324 (-6) | 1918 | |
4325 (+57) | 1917 | |
4326 (+17) | 1917 | |
4327 (-8) | 1916 | |
4328 (-8) | 1914 | |
4329 (+15) | 1914 | |
4330 (-8) | 1910 | |
4331 (+20) | 1907 | |
4332 (-9) | 1905 | |
4333 (+12) | 1904 | |
4334 (-9) | 1904 | |
4335 (-9) | 1903 | |
4336 (-9) | 1902 | |
4337 (-9) | 1899 | |
4338 (-8) | 1893 | |
4339 (+18) | 1890 | |
4340 (+18) | 1889 | |
4341 (-9) | 1886 | |
4342 (-9) | 1885 | |
4343 (-9) | 1883 | |
4344 (-9) | 1881 | |
4345 (-9) | 1880 | |
4346 (-9) | 1879 | |
4347 (-7) | 1877 | |
4348 (-7) | 1873 | |
4349 (+46) | 1873 | |
4350 (-8) | 1870 |
Desplazamiento horizontal