# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-4) | 3118 | |
1952 (-3) | 3118 | |
1953 (-3) | 3118 | |
1954 (-79) | 3118 | |
1955 (-79) | 3118 | |
1956 (-79) | 3118 | |
1957 (-79) | 3117 | |
1958 (+221) | 3117 | |
1959 (-80) | 3117 | |
1960 (-80) | 3117 | |
1961 (-6) | 3117 | |
1962 (-5) | 3117 | |
1963 (-4) | 3117 | |
1964 (-4) | 3117 | |
1965 (-84) | 3117 | |
1966 (-84) | 3116 | |
1967 (+494) | 3116 | |
1968 (-85) | 3116 | |
1969 (-6) | 3116 | |
1970 (+220) | 3116 | |
1971 (-2) | 3114 | |
1972 (-88) | 3114 | |
1973 (-88) | 3114 | |
1974 (-84) | 3114 | |
1975 (-1) | 3114 | |
1976 (-83) | 3113 | |
1977 (-) | 3113 | |
1978 (-82) | 3113 | |
1979 (+226) | 3113 | |
1980 (-79) | 3112 | |
1981 (-79) | 3112 | |
1982 (-78) | 3112 | |
1983 (-) | 3112 | |
1984 (+2) | 3111 | |
1985 (-79) | 3111 | |
1986 (-79) | 3111 | |
1987 (-) | 3111 | |
1988 (-) | 3111 | |
1989 (-81) | 3111 | |
1990 (+3) | 3111 | |
1991 (+4) | 3110 | |
1992 (-81) | 3110 | |
1993 (+4) | 3110 | |
1994 (-81) | 3110 | |
1995 (+222) | 3110 | |
1996 (-82) | 3110 | |
1997 (+290) | 3110 | |
1998 (+1) | 3109 | |
1999 (-80) | 3109 | |
2000 (+1) | 3109 |
Desplazamiento horizontal