# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
4951 (-6) | 0 | |
4952 (-6) | 0 | |
4953 (-6) | 0 | |
4954 (-6) | 0 | |
4955 (-6) | 0 | |
4956 (-6) | 0 | |
4957 (-6) | 0 | |
4958 (-6) | 0 | |
4959 (-6) | 0 | |
4960 (-6) | 0 | |
4961 (-5) | 0 | |
4962 (-5) | 0 | |
4963 (-5) | 0 | |
4964 (-5) | 0 | |
4965 (-5) | 0 | |
4966 (-5) | 0 | |
4967 (-5) | 0 | |
4968 (-5) | 0 | |
4969 (-5) | 0 | |
4970 (-5) | 0 | |
4971 (-5) | 0 | |
4972 (-5) | 0 | |
4973 (-5) | 0 | |
4974 (-5) | 0 | |
4975 (-5) | 0 | |
4976 (-5) | 0 | |
4977 (-5) | 0 | |
4978 (-5) | 0 | |
4979 (-5) | 0 | |
4980 (-5) | 0 | |
4981 (-5) | 0 | |
4982 (-5) | 0 | |
4983 (-5) | 0 | |
4984 (-5) | 0 | |
4985 (-5) | 0 | |
4986 (-5) | 0 | |
4987 (-5) | 0 | |
4988 (-5) | 0 | |
4989 (-5) | 0 | |
4990 (-5) | 0 | |
4991 (-5) | 0 | |
4992 (-5) | 0 | |
4993 (-5) | 0 | |
4994 (-5) | 0 | |
4995 (-5) | 0 | |
4996 (-5) | 0 | |
4997 (-5) | 0 | |
4998 (-5) | 0 | |
4999 (-5) | 0 | |
5000 (-5) | 0 |
Desplazamiento horizontal