# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
5001 (-5) | 0 | |
5002 (-5) | 0 | |
5003 (-5) | 0 | |
5004 (-5) | 0 | |
5005 (-5) | 0 | |
5006 (-5) | 0 | |
5007 (-5) | 0 | |
5008 (-5) | 0 | |
5009 (-5) | 0 | |
5010 (-5) | 0 | |
5011 (-5) | 0 | |
5012 (-5) | 0 | |
5013 (-5) | 0 | |
5014 (-5) | 0 | |
5015 (-5) | 0 | |
5016 (-5) | 0 | |
5017 (-5) | 0 | |
5018 (-5) | 0 | |
5019 (-5) | 0 | |
5020 (-5) | 0 | |
5021 (-5) | 0 | |
5022 (-5) | 0 | |
5023 (-5) | 0 | |
5024 (-3) | 0 | |
5025 (-3) | 0 | |
5026 (-3) | 0 | |
5027 (-3) | 0 | |
5028 (-3) | 0 | |
5029 (-3) | 0 | |
5030 (-1) | 0 | |
5031 (-1) | 0 | |
5032 (-) | 0 | |
5033 (-) | 0 | |
5034 (-) | 0 | |
5035 (-) | 0 | |
5036 (-) | 0 | |
5037 (-) | 0 | |
5038 (-) | 0 | |
5039 (-) | 0 | |
5040 (-) | 0 | |
5041 (-) | 0 | |
5042 (-) | 0 | |
5043 (-) | 0 | |
5044 (-) | 0 | |
5045 (-) | 0 | |
5046 (-) | 0 | |
5047 (-) | 0 | |
5048 (-) | 0 | |
5049 (-) | 0 | |
5050 (-) | 0 |
Desplazamiento horizontal