# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1 (-) | 4035 | |
2 (-) | 3971 | |
3 (+5) | 3971 | |
4 (-1) | 3962 | |
5 (-1) | 3959 | |
6 (-1) | 3932 | |
7 (-1) | 3929 | |
8 (-1) | 3929 | |
9 (+1) | 3914 | |
10 (+1) | 3911 | |
11 (-2) | 3910 | |
12 (-) | 3908 | |
13 (-) | 3904 | |
14 (+1) | 3892 | |
15 (+1) | 3892 | |
16 (+2) | 3882 | |
17 (+2) | 3878 | |
18 (-4) | 3877 | |
19 (+1) | 3873 | |
20 (-3) | 3869 | |
21 (+1) | 3866 | |
22 (-1) | 3852 | |
23 (+2) | 3851 | |
24 (+2) | 3849 | |
25 (+2) | 3846 | |
26 (-3) | 3839 | |
27 (-3) | 3839 | |
28 (+3) | 3835 | |
29 (+3) | 3833 | |
30 (-2) | 3829 | |
31 (+4) | 3826 | |
32 (+4) | 3824 | |
33 (-4) | 3824 | |
34 (-4) | 3822 | |
35 (+3) | 3821 | |
36 (+3) | 3820 | |
37 (+5) | 3815 | |
38 (-5) | 3814 | |
39 (-5) | 3812 | |
40 (+4) | 3810 | |
41 (+4) | 3810 | |
42 (+4) | 3808 | |
43 (-6) | 3807 | |
44 (+3) | 3806 | |
45 (-5) | 3803 | |
46 (-5) | 3803 | |
47 (+1) | 3802 | |
48 (+1) | 3800 | |
49 (+3) | 3799 | |
50 (-7) | 3798 |
Desplazamiento horizontal