# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (+619) | 3668 | |
1952 (-3) | 3668 | |
1953 (-127) | 3668 | |
1954 (-416) | 3667 | |
1955 (-126) | 3667 | |
1956 (-416) | 3667 | |
1957 (+617) | 3667 | |
1958 (-1) | 3667 | |
1959 (+620) | 3666 | |
1960 (-137) | 3666 | |
1961 (-345) | 3665 | |
1962 (+406) | 3665 | |
1963 (-123) | 3665 | |
1964 (+2) | 3665 | |
1965 (-412) | 3664 | |
1966 (-412) | 3664 | |
1967 (-412) | 3664 | |
1968 (-121) | 3664 | |
1969 (+614) | 3664 | |
1970 (+614) | 3663 | |
1971 (-120) | 3663 | |
1972 (-120) | 3663 | |
1973 (-120) | 3663 | |
1974 (-137) | 3662 | |
1975 (-417) | 3662 | |
1976 (-417) | 3662 | |
1977 (-417) | 3662 | |
1978 (-119) | 3662 | |
1979 (-118) | 3661 | |
1980 (-413) | 3660 | |
1981 (+7) | 3660 | |
1982 (-187) | 3660 | |
1983 (-133) | 3660 | |
1984 (-413) | 3660 | |
1985 (-119) | 3660 | |
1986 (+707) | 3659 | |
1987 (-412) | 3659 | |
1988 (-343) | 3659 | |
1989 (-119) | 3658 | |
1990 (+603) | 3658 | |
1991 (-411) | 3658 | |
1992 (-411) | 3658 | |
1993 (-122) | 3658 | |
1994 (-411) | 3658 | |
1995 (-410) | 3658 | |
1996 (+487) | 3658 | |
1997 (-118) | 3657 | |
1998 (-118) | 3657 | |
1999 (+602) | 3657 | |
2000 (-337) | 3656 |
Desplazamiento horizontal