Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 8470 / 9040

# Alias Pts Puntos
4201 (-4) 2246
4202 (-4) 2245
4203 (-4) 2241
4204 (-4) 2241
4205 (-4) 2241
4206 (-4) 2240
4207 (-4) 2236
4208 (-4) 2235
4209 (-4) 2233
4210 (-3) 2231
4211 (-3) 2229
4212 (+28) 2228
4213 (-4) 2226
4214 (-4) 2225
4215 (-4) 2220
4216 (-4) 2219
4217 (-4) 2219
4218 (-4) 2217
4219 (-4) 2216
4220 (-4) 2214
4221 (-4) 2213
4222 (+170) 2213
4223 (-5) 2212
4224 (-5) 2211
4225 (-5) 2210
4226 (-5) 2210
4227 (-4) 2207
4228 (-4) 2205
4229 (-4) 2204
4230 (-4) 2203
4231 (-4) 2199
4232 (-4) 2199
4233 (-4) 2197
4234 (-4)
Lui - Prode Mundial 2022

Lui

2197
4235 (-4) 2195
4236 (-4)
Dg - Prode Mundial 2022

Dg

2192
4237 (+23) 2191
4238 (-5) 2190
4239 (-5) 2184
4240 (-5) 2182
4241 (-5) 2177
4242 (+46) 2174
4243 (+84) 2173
4244 (-6) 2171
4245 (+21) 2167
4246 (-7) 2165
4247 (-6) 2165
4248 (-6) 2161
4249 (-6) 2158
4250 (-6) 2155

Desplazamiento horizontal