Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 8470 / 9040

# Alias Pts Puntos
4801 (-2)
Br1 - Prode Mundial 2022

Br1

553
4802 (-2) 553
4803 (-2) 553
4804 (-2) 553
4805 (-2) 553
4806 (-2) 553
4807 (-2) 553
4808 (-2) 553
4809 (-2) 553
4810 (-2) 553
4811 (-2) 553
4812 (-2) 553
4813 (-2) 553
4814 (-2)
JCE - Prode Mundial 2022

JCE

553
4815 (-2)
JDV - Prode Mundial 2022

JDV

553
4816 (-2) 553
4817 (-2) 553
4818 (-2) 553
4819 (-2) 553
4820 (-2) 553
4821 (-2) 553
4822 (-2) 553
4823 (-2) 553
4824 (-2) 553
4825 (-2) 553
4826 (-2) 553
4827 (-2) 553
4828 (-2) 553
4829 (-2) 553
4830 (-2) 553
4831 (-2) 553
4832 (-2) 553
4833 (-2) 553
4834 (-2) 553
4835 (-2)
Uma - Prode Mundial 2022

Uma

551
4836 (-2) 550
4837 (-2) 550
4838 (-2) 550
4839 (-2) 550
4840 (-2)
No3 - Prode Mundial 2022

No3

550
4841 (-2) 550
4842 (-2) 538
4843 (-2) 538
4844 (-2) 538
4845 (-2)
Afa - Prode Mundial 2022

Afa

533
4846 (-2) 525
4847 (-2) 523
4848 (+1) 521
4849 (-3) 520
4850 (-3) 516

Desplazamiento horizontal