Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 8560 / 9040

# Alias Pts Puntos
2001 (+139) 3711
2002 (+139) 3711
2003 (+30) 3711
2004 (+30) 3711
2005 (+14) 3710
2006 (-29)
GB - Prode Mundial 2022

GB

3710
2007 (+28) 3710
2008 (+14) 3710
2009 (+31) 3708
2010 (+33) 3708
2011 (-166) 3708
2012 (-162) 3708
2013 (+23) 3707
2014 (+23) 3707
2015 (-20) 3706
2016 (-232)
UP - Prode Mundial 2022

UP

3706
2017 (-231) 3705
2018 (+21) 3705
2019 (+34) 3705
2020 (+36) 3705
2021 (+36) 3705
2022 (+141) 3705
2023 (+21) 3705
2024 (-232)
Dw - Prode Mundial 2022

Dw

3704
2025 (-25) 3704
2026 (+36) 3704
2027 (+143) 3703
2028 (+36) 3703
2029 (+21) 3703
2030 (+146) 3703
2031 (-155) 3702
2032 (+26) 3702
2033 (+146) 3702
2034 (+34) 3701
2035 (-234) 3701
2036 (+145) 3701
2037 (+33) 3701
2038 (-236) 3701
2039 (+32) 3701
2040 (+32) 3701
2041 (-158) 3701
2042 (+146) 3700
2043 (-158) 3700
2044 (+21) 3700
2045 (+144) 3700
2046 (+27) 3700
2047 (-241)
Pp - Prode Mundial 2022

Pp

3700
2048 (-33) 3700
2049 (+17) 3699
2050 (-242) 3699

Desplazamiento horizontal