# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1901 (+108) | 3968 | |
1902 (+285) | 3968 | |
1903 (-771) | 3968 | |
1904 (+50) | 3967 | |
1905 (+102) | 3967 | |
1906 (+127) | 3967 | |
1907 (+318) | 3966 | |
1908 (+191) | 3966 | |
1909 (-731) | 3966 | |
1910 (+149) | 3966 | |
1911 (+106) | 3965 | |
1912 (-9) | 3965 | |
1913 (-5) | 3965 | |
1914 (+132) | 3965 | |
1915 (+64) | 3965 | |
1916 (-809) | 3965 | |
1917 (+47) | 3965 | |
1918 (+47) | 3965 | |
1919 (-10) | 3965 | |
1920 (-809) | 3964 | |
1921 (+47) | 3964 | |
1922 (-8) | 3964 | |
1923 (+132) | 3964 | |
1924 (+128) | 3964 | |
1925 (+44) | 3963 | |
1926 (-812) | 3963 | |
1927 (-649) | 3963 | |
1928 (+162) | 3963 | |
1929 (-12) | 3963 | |
1930 (+167) | 3962 | |
1931 (+237) | 3962 | |
1932 (+63) | 3961 | |
1933 (-7) | 3961 | |
1934 (-7) | 3961 | |
1935 (-812) | 3961 | |
1936 (+101) | 3961 | |
1937 (+210) | 3961 | |
1938 (+166) | 3961 | |
1939 (+39) | 3960 | |
1940 (+22) | 3960 | |
1941 (+223) | 3960 | |
1942 (+248) | 3959 | |
1943 (+46) | 3958 | |
1944 (+290) | 3957 | |
1945 (+27) | 3957 | |
1946 (+48) | 3957 | |
1947 (+435) | 3956 | |
1948 (-10) | 3956 | |
1949 (-730) | 3956 | |
1950 (+52) | 3956 |
Desplazamiento horizontal